Вентилятор осевой ВО 25 188
Артикул: ВО 25 188 🖶 Распечатать упрощённую версию
Вентиляторы осевые – это оборудование, устанавливаемое в специальных системах дымоудаления, которое используется для снижения негативных последствий после пожаров. Данные агрегаты создают избыточное давление и осуществляют приток атмосферного воздуха на лестничных клетках, в тамбурах-шлюзах, шахтах лифта и других помещениях, соседствующих с местом возгорания. Это значительно облегчает борьбу с пожаром и проведение спасательных работ.
- ✗ Уточняйте наличие
- Цена:По запросу Получить скидку!
Общая информация
Характеристики
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВО 25-188
№ вентилятора | D1, | D2, | D,3 | H, | C, | C1, | C2, |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
6,3 | 630 | 671 | 394 | 753 | 580 | 550 | 400 |
8 | 820 | 861 | 500 | 935 | 740 | 700 | 310 |
9 | 900 | 941 | 500 | 1030 | 846 | 800 | 350 |
10 | 1000 | 1041 | 500 | 1125 | 946 | 900 | 415 |
11.2 | 1120 | 1161 | 560 | 1260 | 1060 | 1000 | 460 |
12.5 | 1250 | 1291 | 625 | 1405 | 1160 | 1100 | 530 |
№ вентилятора | L, | L1, | L2, | h, | d, мм |
d2, мм |
n |
мм | мм | мм | мм | ||||
6,3 | 500 | 500 | --- | 400 | 10.5 | 12 | 8 |
8 | 595 | 420 | 270 | 495 | 10.5 | 18 | 12 |
9 | 710 | 485 | 225 | 550 | 10.5 | 18 | 12 |
10 | 760 | 485 | 225 | 595 | 10.5 | 20 | 16 |
11.2 | 765 | 560 | 225 | 670 | 10.5 | 22 | 16 |
12.5 | 815 | 630 | 225 | 750 | 10.5 | 22 | 16 |
Технические характеристики ВО 25-188 №8
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 1435 | А132М4 | 11 | 175 | 187 |
2 | 35 | 5 | 1455 | А132S4 | 7,5 | 167 | 179 |
3 | 35 | - | 1450 | А112М4 | 5,5 | 109 | 121 |
4 | 30 | 5 | 1450 | А112М4 | 5,5 | 160 | 172 |
5 | 30 | - | 1435 | А100L4 | 4 | 101 | 113 |
Технические характеристики ВО 25-188 №9
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 1435 | А132М4 | 11 | 189 | 203 |
2 | 35 | 5 | 1435 | А132М4 | 11 | 189 | 203 |
3 | 35 | - | 1455 | А132S4 | 7,5 | 101 | 115 |
4 | 30 | 5 | 1455 | А132S4 | 7,5 | 181 | 195 |
5 | 30 | - | 1455 | А132S4 | 7,5 | 101 | 115 |
Технические характеристики ВО 25-188 №10
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 1460 | АИР160S4 | 15 | 273 | 288 |
2 | 35 | 5 | 1460 | АИР160S4 | 15 | 273 | 288 |
3 | 35 | - | 1460 | АИР160S4 | 15 | 241 | 256 |
4 | 30 | 5 | 1435 | А132М4 | 11 | 215 | 230 |
5 | 30 | - | 1435 | А132М4 | 11 | 183 | 198 |
Технические характеристики ВО 25-188 №11,2
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 960 | А132М6 | 7,5 | 238 | 256 |
2 | 35 | 5 | 960 | А132М6 | 7,5 | 238 | 256 |
3 | 35 | - | 960 | А132М6 | 7,5 | 198 | 216 |
4 | 30 | 5 | 950 | А132S6 | 5,5 | 229 | 247 |
5 | 30 | - | 950 | А132S6 | 5,5 | 193 | 211 |
Технические характеристики ВО 25-188 №12,5
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 970 | АИР160М6 | 15 | 386 | 403 |
2 | 35 | 5 | 970 | АИР160М6 | 15 | 386 | 403 |
3 | 35 | - | 970 | АИР160М6 | 15 | 346 | 363 |
4 | 30 | 5 | 970 | АИР160S6 | 11 | 356 | 373 |
5 | 30 | - | 970 | АИР160S6 | 11 | 316 | 333 |