Дымососы ВДН и ДН
Артикул: ВДН и ДН 🖶 Распечатать упрощённую версию
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Вентиляторы дутьевые ВДН предназначены для нагнетания приточного воздуха через газоходы к котельным топкам. Дутьевые вентиляторы серии ВДН рассчитаны на одностороннее всасывание. Допускается эксплуатация дутьевых машин в паровых котельных агрегатах с уравновешенной тягой производительностью 1-25 тонн пара ежечасно. Помимо котельных агрегатов дутьевые вентиляторы ВДН могут применяться в различных технологических установках в целях подачи приточного воздуха, а также для утилизации дыма от газомазутных отопительных агрегатов с уравновешенной тягой.
Дымососы ДН используются в целях отвода дыма и продуктов горения от топок котельных агрегатов за счет создания принудительной тяги. Для повышения надежности работы оборудования и продления общего срока службы рекомендуется в составе вытяжной системы дополнительно использовать газовые очистительные устройства.
На сегодняшний день самыми востребованными моделями являются: дутьевые вентиляторы ВДН-6,3; ВДН-10 и ВДН-12,5; дымососы ДН-6,3; ДН-9; ДН-10 и ДН-12,5.
Перечисленные модели тягодутьевых машин всегда имеются в наличии на складах завода-изготовителя.
- ✗ Уточняйте наличие
- Цена:По запросу Получить скидку!
Общая информация
Характеристики
Габаритно-присоединительные размеры ВД, Д
№ маш |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | H, мм | B, мм | a1, мм | a2, мм |
6,3 | 410 | 366 | 285 | 236 | 610 | 330 | 418 | 460 | 945 | 922 | 1061 | 315 | 240 |
8 | 520 | 450 | 354 | 299 | 610 | 330 | 530 | 570 | 1220 | 1168 | 1333 | 400 | 300 |
9 | 585 | 500 | 388 | 318 | 610 | 330 | 530 | 570 | 1258 | 1318 | 1485 | 450 | 338 |
10 | 620 | 572 | 438 | 336 | 610 | 330 | 667 | 702 | 1360 | 1483 | 1616 | 512 | 375 |
11,2 | 694 | 710 | 475 | 367 | 760 | 565 | 667 | 702 | 1570 | 1686 | 1869 | 630 | 430 |
12,5 | 816 | 675 | 520 | 333 | 760 | 565 | 836 | 870 | 1780 | 1876 | 2068 | 625 | 470 |
13 | 816 | 675 | 630 | 368 | 760 | 565 | 836 | 870 | 2057 | 1876 | 2068 | 625 | 580 |
№ маш |
d, мм | d1, мм | h, мм | h1, мм | n, шт. | n1, шт. | n3, шт. | n4, шт. | t1, шт. | t2, шт. | l, мм |
6,3 | 12 | 15 | 532 | 413 | 12 | 12 | 3 | 3 | 122 | 95 | 328 |
8 | 14 | 15 | 582 | 523 | 12 | 16 | 5 | 3 | 90 | 118 | 510 |
9 | 14 | 15 | 582 | 593 | 12 | 18 | 5 | 4 | 100 | 97 | 529 |
10 | 14 | 15 | 600 | 700 | 12 | 28 | 9 | 5 | 64 | 88 | 548 |
11,2 | 14 | 15 | 700 | 784 | 12 | 34 | 10 | 7 | 71 | 68 | 575 |
12,5 | 14 | 15 | 730 | 867 | 16 | 20 | 5 | 5 | 135 | 104 | 698 |
13 | 14 | 15 | 760 | 867 | 16 | 38 | 9 | 10 | 75 | 63 | 750 |
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №6,3-13 исп-3
№ маш |
Amax | a | B | b | D | D1 | d | H | h | h1 | C |
6,3 | 1551 | 330 | 1057 | 409,5 | 418 | 460 | 12 | 926 | 413 | 532 | 315 |
8 | 1930 | 487 | 1329 | 520 | 530 | 570 | 12 | 1172 | 523 | 580 | 400 |
9 | 2099 | 508 | 1490 | 585 | 530 | 570 | 14 | 1322 | 593 | 580 | 450 |
10 | 2175 | 555 | 1650 | 650 | 660 | 702 | 14 | 1473 | 663 | 600 | 500 |
11,2 | 2554 | 577 | 1843 | 728 | 660 | 702 | 14 | 1655 | 748 | 700 | 560 |
12,5 | 2825 | 671 | 2051 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 730 | 625 |
13 | 3072 | 717 | 2051 | 812,5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 760 | 625 |
№ машины | E | L1 | L2 | L3 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | n1 | n2 |
6,3 | 236 | 236 | 460 | 610 | 122 | 95 | 366 | 285 | 8 | 12 | 3 | 3 |
8 | 300 | 277 | 500 | 610 | 90 | 118 | 450 | 354 | 12 | 12 | 5 | 3 |
9 | 338 | 296 | 530 | 610 | 100 | 97 | 500 | 388 | 12 | 18 | 5 | 4 |
10 | 375 | 315 | 550 | 610 | 92 | 85 | 552 | 425 | 12 | 22 | 6 | 5 |
11,2 | 420 | 343 | 800 | 760 | 121 | 118 | 605 | 472 | 12 | 18 | 5 | 4 |
12,5 | 470 | 368 | 800 | 760 | 135 | 104 | 675 | 520 | 16 | 20 | 5 | 5 |
13 | 580 | 368 | 800 | 760 | 75 | 63 | 675 | 630 | 16 | 38 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №6,3-13 исп-5
№ маш |
А | a | B | B2 | b | D | D1 | d | H | h | h1 | C | E |
6,3 | 1100 | 330 | 1057 | 1468 | 409.5 | 418 | 460 | 12 | 926 | 413 | 532 | 315 | 236 |
8 | 1305 | 487 | 1329 | 1812 | 520 | 530 | 570 | 12 | 1172 | 523 | 580 | 400 | 300 |
9 | 1465 | 508 | 1490 | 1902 | 585 | 530 | 570 | 14 | 1322 | 593 | 580 | 450 | 338 |
10 | 1530 | 555 | 1650 | 2139 | 650 | 660 | 702 | 14 | 1473 | 663 | 600 | 500 | 375 |
11,2 | 1815 | 577 | 1843 | 2728 | 728 | 660 | 702 | 14 | 1655 | 748 | 700 | 560 | 420 |
12,5 | 1930 | 671 | 2051 | 2845 | 812.5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 730 | 625 | 470 |
13 | 2030 | 717 | 2051 | 2845 | 812.5 | 830 | 875 | 14 | 1849 | 838 | 760 | 625 | 580 |
№ машины | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | N3 | n1 | n2 |
6,3 | 184 | 450 | 235 | - | 1075 | 122 | 95 | 366 | 385 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 |
8 | 215 | 420 | 245 | - | 1275 | 90 | 118 | 450 | 354 | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 |
9 | 296 | 450 | 245 | 393 | 1275 | 100 | 97 | 500 | 388 | 12 | 18 | 5 | 5 | 4 |
10 | 315 | 450 | 245 | 450 | 1422 | 92 | 85 | 552 | 425 | 12 | 22 | 5 | 6 | 5 |
11,2 | 300 | 650 | 370 | 620 | 990 | 121 | 118 | 605 | 472 | 12 | 18 | 5 | 5 | 4 |
12,5 | 326 | 650 | 370 | 620 | 990 | 135 | 104 | 675 | 520 | 16 | 20 | 5 | 5 | 5 |
13 | 381 | 650 | 370 | 620 | 990 | 75 | 63 | 675 | 630 | 16 | 38 | 5 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №15 и №17 исп-3
№ маш |
Аmax | A1 | a | B | b | D | H | h |
15 | 2401 | 1506 | 715 | 2537 | 975 | 1500 | 2328 | 1400 |
17 | 2463 | 1540 | 743 | 2857 | 1105 | 1700 | 2648 | 1600 |
№ маш | С | E | L1 | L2 | t1 | t2 | T1 | T2 |
15 | 750 | 560 | 674 | 230 | 165 | 160 | 825 | 640 |
17 | 850 | 632 | 746 | 228 | 184 | 175 | 920 | 700 |
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №19-22 исп-3
№ машины | A | A1 | a | B | b | D | D1 | H | h | h1 | C | E |
19 | 2974 | 1870 | 924 | 3209 | 1235 | 1245 | 1325 | 2810 | 750 | 1230 | 950 | 707 |
21 | 3143 | 1943 | 980 | 3703 | 1365 | 1650 | 1720 | 3041 | 750 | 1340 | 1050 | 780 |
22 | 3180 | 1960 | 1000 | 4476 | 1650 | 1650 | 1720 | 3578 | 850 | 1464 | 1540 | 818 |
№ машины | L1 | L2 | L3 | L4 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | n1 | n2 |
19 | 1437 | 1740 | 600 | 450 | 367,5 | 205 | 1070 | 820 | 16 | 16 | 4 | 4 |
21 | 1585 | 1926 | 670 | 448 | 225 | 172 | 1125 | 860 | 12 | 20 | 5 | 5 |
22 | 1850 | 2444 | 600 | 500 | 330 | 232,5 | 1650 | 930 | 12 | 18 | 5 | 4 |
Вентиляторы ВДН и ДН | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | |||||
Электродвигатель | Мощность, кВт | Частота вращения, мин–¹ | Производительность 10³ х м³/час | Полное давление, | Исполнение | |||
Па | 1 | 2 | 3 | |||||
ВДН-6,3 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 3400 | 545 | 325 | 510 | 460 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5100 | 1230 | 325 | 510 | 460 | |
ДН-6,3 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 3400 | 435 | 325 | 510 | 460 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5100 | 980 | 325 | 510 | 460 | |
ВДН-8 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 6700 | 970 | 505 | 700 | 655 |
5А160S4 | 15 | 1500 | 10460 | 2200 | 505 | 700 | 655 | |
ДН-8 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 6700 | 780 | 505 | 700 | 655 |
5А160S4 | 15 | 1500 | 10460 | 1780 | 505 | 700 | 655 | |
ВДН-9 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 9930 | 1230 | 550 | 780 | 725 |
5А160S4 | 15 | 1500 | 14900 | 2800 | 550 | 780 | 725 | |
ДН-9 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 9930 | 990 | 550 | 780 | 725 |
5А160S4 | 15 | 1500 | 14900 | 2220 | 550 | 780 | 725 | |
ВДН-10 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 13620 | 1550 | 620 | 885 | 925 |
АИР180М4 | 30 | 1500 | 20450 | 3450 | 700 | 950 | 990 | |
ДН-10 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 13620 | 1150 | 620 | 885 | 925 |
АИР180М4 | 30 | 1500 | 20450 | 2680 | 700 | 950 | 990 | |
ВДН-11,2 | 5А200М6 | 22 | 1000 | 19100 | 1900 | 920 | 1325 | 1270 |
5А200L4 | 45 | 1500 | 28750 | 4400 | 980 | 1390 | 1375 | |
ДН-11,2 | 5А200М6 | 22 | 1000 | 19100 | 1550 | 920 | 1325 | 1270 |
5А200L4 | 45 | 1500 | 28750 | 3500 | 980 | 1390 | 1375 | |
ВДН-12,5 | 5А200L6 | 30 | 1000 | 26600 | 2350 | 1130 | 1515 | 1460 |
5АМ250М4 | 90 | 1500 | 39900 | 5300 | 1390 | 1770 | 1750 | |
ДН-12,5 | 5А200L6 | 30 | 1000 | 26600 | 1950 | 1130 | 1515 | 1460 |
5А250S4 | 75 | 1500 | 39900 | 4400 | 1340 | 1725 | 1715 | |
ВДН-13 | 5АМ250S6 | 45 | 1000 | 40000 | 2250 | 1400 | 1780 | 1760 |
5А280М4 | 132 | 1500 | 60000 | 5000 | 1655 | 2220 | - | |
ДН-13 | 5А200L6 | 30 | 1000 | 40000 | 1800 | 1200 | 1710 | 1520 |
5АМ280S4 | 110 | 1500 | 60000 | 4000 | 1530 | 2090 | - | |
ВДН-15 | 5А280S8 | 55 | 750 | 37500 | 2200 | - | 2100* | - |
5А280S6 | 75 | 1000 | 50000 | 3700 | - | - | ||
АИР355М4 | 315 | 1500 | 78000 | 8200 | - | - | ||
ДАЗО4-400ХК-4 | 315 | 1500 | 78000 | 8200 | - | - | ||
ДН-15 | 5А280S8 | 55 | 750 | 37500 | 1700 | - | 2100* | - |
5А280S6 | 75 | 1000 | 50000 | 3000 | - | - | ||
АИР355S4 | 250 | 1500 | 78000 | 6900 | - | - | ||
АОД-355Х-4 | 250 | 1500 | 78000 | 6900 | - | - | ||
ВДН-17 | 5А315S8 | 90 | 750 | 57000 | 2650 | - | 2320* | - |
АИР355S6 | 160 | 1000 | 75000 | 3800 | - | - | ||
ДАЗО4-450Х-4 | 630 | 1500 | 110000 | 10900 | - | - | ||
ДН-17 | 5А280S8 | 55 | 750 | 57000 | 2200 | - | 2320* | - |
АИР355S6 | 160 | 1000 | 75000 | 3500 | - | - | ||
ДАЗО4-400ХК-4 | 315 | 1500 | 110000 | 8600 | - | - | ||
ДАЗО4-400Х-4 | 400 | 1500 | 110000 | 8600 | - | - | ||
ВДН-19 | 5АМ315В-8 | 160 | 750 | 78000 | 3300 | - | 3150* | - |
АОД-315-6 | 315 | 1000 | 105000 | 5850 | - | - | ||
ДАЗО4-400Х-6МУ-1 | 315 | 1000 | 100500 | 5850 | - | - | ||
ДН-19 | АИР355М10 | 110 | 600 | 62000 | 1700 | - | 3150* | - |
АИР355S8 | 132 | 750 | 78000 | 2700 | - | - | ||
АИР355МА6 | 200 | 1000 | 105000 | 4620 | - | - | ||
АОД4-355Х-6 | 200 | 1000 | 105000 | 46200 | - | - | ||
АИР355МВ6 | 250 | 1000 | 105000 | 4620 | - | - | ||
ДАЗО4-400ХК-6 | 250 | 1000 | 105000 | 4620 | - | - | ||
ВДН-21 | АИР355МА8 | 160 | 750 | 105000 | 4000 | - | 4340* | - |
АИР355МВ8 | 200 | 750 | 105000 | 4000 | - | - | ||
ДАЗО4-400Х-8 | 200 | 750 | 105000 | 4000 | - | - | ||
ДАЗО4-400У-6 | 400 | 1000 | 135000 | 7200 | - | - | ||
ДН-21 | АИР355S10 | 90 | 600 | 83000 | 2100 | - | 4340* | - |
АИР355МА8 | 160 | 750 | 105000 | 3300 | - | - | ||
АДН-315-6 | 315 | 1000 | 135000 | 5850 | - | - | ||
ДАЗО4-400Х-6 | 315 | 1000 | 135000 | 5850 | - | - | ||
ДАЗО4-400У-6 | 400 | 1000 | 135000 | 5850 | - | - | ||
ДН-22 | ДАЗО4-450Х-8 | 315 | 750 | 162000 | 3200 | - | 5250* | - |
* - Масса без электродвигателя
Вентиляторы дутьевые ВДН и дымососы ДН выпускаются в широком спектре типоразмеров, что дает полную свободу выбора оборудования в точном соответствии с расчетными техническими характеристиками.
Самыми компактными представителями серии являются вентиляторы дутьевые ВДН-6,3 и дымососы ДН-6,3 мощностью 4 кВт, рассчитанные на производительность по воздуху 3400 х103 метров кубических в час при развиваемом полном давлении 545 Па и 435 Па соответственно.
Наиболее мощными и производительными представителями продуктовой линейки являются вентиляторы дутьевые ВДН-21 и дымососы ДН-21 и ДН-22, рассчитанные на эксплуатации в помещениях с большой площадью (например, складские и производственные цеха). Максимальная мощность таких тягодутьевых машин составляет 400 кВт, при производительности по воздуху 135000 х103 м.куб./час и развиваемом полном давлении 7200 Па (ВДН-21) и 5800 Па (ДН-21).
Тягодутьевые установки ВДН и ВД комплектуются асинхронным приводом переменного тока. Стандартное исполнение привода предназначено для питания от сети 380В (коробка на 3 клеммы), но возможна комплектация моделей вентиляторов дутьевых от ВДН-6,3 до ВДН-21 и дымососов от ДН-6,3 до ДН-22 асинхронными двигателями, работающими от сети 220 В (коробка на 6 клемм).