Циклон ЦН-15
Артикул: ЦН-15 🖶 Распечатать упрощённую версию
Назначение ЦН-15
- Циклоны ЦН-15 отделяют от газов и аспирационного воздуха твердые примеси и сухую пыль, которые возникают при работе дробильных или помольных установок, сжигании топлива, производственном обжиге, сушке, при транспортировке сыпучих веществ, золы, и т.д.
- Циклоны ЦН-15 применяются в промышленном производстве: нефтяном, химическом, черной и цветной металлургии, машиностроительном, деревообрабатывающем и производстве строительных материалов
- Используются для очистки газов от средних и крупных частиц пыли, чем крупнее частицы, тем сильнее эффективность очистки установкой
- Применимы в безотходном производстве, имея свойство скапливать виды пыли, подлежащие последующей переработке
- Циклоны ЦН-15 являются наиболее распространенным, простым и доступным видом улавливателей пыли
- Запрещено использование ЦН-15 во взрывоопасной среде
- Не рекомендовано применение данных установок для улавливания сильно слипающейся пыли
- Допустимая степень запыленности воздуха: максимально 1000 г/куб.м - слабо слипающаяся пыль, 250 г/куб.м – средне слипающейся пыль. Агрегат пригоден к эксплуатации в среде температурой до 400 градусов С)
- ✗ Уточняйте наличие
- Цена:По запросу Получить скидку!
Общая информация
Характеристики
Аспирационное оборудование
Установки циклон работают посредством использования центробежной силы. Изготавливаются в одиночных или групповых вариантах (2, 4, 6, 8 установок). Материал изготовления циклонов зависит от предполагаемого назначения: углеродистая сталь (эксплуатация в среде до -40 градусов С), износостойкая, низколегированная сталь (эксплуатация в среде ниже -40 градусов С).
В групповых конфигурациях циклоны комплектуются камерой очищенного воздуха: сборником или улиткой, правого или левого направления вращения.
Установки с одним циклоном могут быть оснащены только улиткой и только с правым направлением вращения. Бункер установки имеет форму пирамиды. При работе циклона данного вида происходит непрерывная выгрузка пыли. Важно отслеживать уровень скопившейся пыли - он не должен превышать специальную отметку на крышке бункера.
Условное обозначение циклонов ЦН-15
Ц - обозначение циклона
Н - обозначение конструкции НИИОгаза
15 - наклон входного патрубка относительно горизонтали (угол наклона в градусах)
300 - обозначается внутренний диаметр цилиндрической части циклона ( в мм.);
1 - количество циклонов в группе
У - камера очищенного газа - «улитка»
П - пирамидальная форма бункера
Габаритно-присоединительные размеры ЦН-15
Обозначение | D | d | d1 | a вых | b вых | L | H | Hц | Hк | h в | h фл |
ЦН-15-100 | 100 | 60 | 30 | 66 | 29 | 90 | 456 | 226 | 220 | 30 | 24 |
ЦН-15-150 | 150 | 90 | 45 | 99 | 41 | 110 | 684 | 339 | 300 | 45 | 36 |
ЦН-15-200 | 200 | 120 | 60 | 132 | 52 | 120 | 912 | 452 | 400 | 60 | 48 |
ЦН-15-250 | 250 | 150 | 75 | 165 | 65 | 150 | 1140 | 565 | 500 | 75 | 60 |
ЦН-15-300 | 300 | 180 | 90 | 198 | 78 | 180 | 1368 | 678 | 600 | 90 | 72 |
ЦН-15-350 | 350 | 210 | 105 | 231 | 91 | 210 | 1596 | 791 | 700 | 105 | 84 |
ЦН-15-400 | 400 | 240 | 120 | 264 | 104 | 240 | 1824 | 904 | 800 | 120 | 96 |
ЦН-15-450 | 450 | 270 | 135 | 297 | 117 | 270 | 2052 | 1017 | 900 | 135 | 108 |
ЦН-15-500 | 500 | 300 | 150 | 330 | 130 | 300 | 2280 | 1130 | 1000 | 150 | 120 |
ЦН-15-550 | 500 | 330 | 165 | 363 | 143 | 330 | 2508 | 1243 | 1100 | 165 | 132 |
ЦН-15-600 | 600 | 360 | 180 | 396 | 156 | 360 | 2736 | 1356 | 1200 | 180 | 144 |
ЦН-15-650 | 650 | 390 | 195 | 429 | 169 | 390 | 2964 | 1469 | 1300 | 195 | 156 |
ЦН-15-700 | 700 | 420 | 210 | 462 | 182 | 420 | 3192 | 1582 | 1400 | 210 | 168 |
ЦН-15-750 | 750 | 450 | 225 | 495 | 195 | 450 | 3420 | 1695 | 1500 | 225 | 180 |
ЦН-15-800 | 800 | 480 | 240 | 528 | 208 | 480 | 3648 | 1808 | 1600 | 240 | 192 |
ЦН-15-900 | 900 | 540 | 270 | 594 | 234 | 540 | 4104 | 2034 | 1800 | 270 | 216 |
ЦН-15-1000 | 1000 | 600 | 300 | 660 | 260 | 600 | 4560 | 2260 | 2000 | 300 | 240 |
ЦН-15-1200 | 1200 | 720 | 360 | 792 | 312 | 720 | 5472 | 2712 | 2400 | 360 | 288 |
ЦН-15-1400 | 1400 | 840 | 420 | 924 | 364 | 840 | 6384 | 3164 | 2800 | 420 | 336 |
ЦН-15-1600 | 1600 | 960 | 480 | 1056 | 416 | 960 | 7296 | 3616 | 3200 | 480 | 384 |
ЦН-15-1800 | 1800 | 1080 | 540 | 1188 | 468 | 1080 | 8208 | 4068 | 3600 | 540 | 432 |
ЦН-15-2000 | 2000 | 1200 | 600 | 1328 | 520 | 1200 | 9120 | 4520 | 4000 | 600 | 480 |
Технические характеристики циклонов ЦН-15
Технические характеристики циклонов ЦН-15
Допустимая запылённость газовоздушной среды | Для слабослипающейся пыли | не более 1000 г/м3 |
Для среднеслипающейся пыли | 250 г/м3 | |
Температура очищаемого газа | не более 400С | |
Максимальное давление | 5кПа (кгс/м2) | |
Коофицент гидравлического сопротивления циклонов | Одиночные ЦН | 147 |
Групповые ЦН со сборником | 182 | |
Групповые ЦН со сборником | 175 | |
Оптимальная скорость м/с | В обычных условиях | 3,5 Vц (16 Vвх) |
С образивной пылью | 2,5 V ц (11,4 Vвх) |
Технические характеристики ЦН-15
Наименование | Производительность | Масса |
ЦН 15-300 | 828-954 м3/ч | 40 кг |
ЦН 15-400 | 1450-1691 м3/ч | 72 кг |
ЦН 15-450 | 1835-2141 м3/ч | 91 кг |
ЦН 15-500 | 2270-2645 м3/ч | 112 кг |
ЦН 15-550 | 2740-3200 м3/ч | 136 кг |
ЦН 15-600 | 3262-3810 м3/ч | 162 кг |
ЦН 15-650 | 3825-4460 м3/ч | 190 кг |
ЦН 15-700 | 4400-5180 м3/ч | 220 кг |
ЦН 15-750 | 5100-5950 м3/ч | 253 кг |
ЦН 15-800 | 5800-6740 м3/ч | 288 кг |
ЦН 15-900 | 5700-9200 м3/ч | 364 кг |
ЦН 15-1000 | 7100-11300 м3/ч | 450 кг |
ЦН 15-1200 | 10200-16200 м3/ч | 647 кг |
ЦН 15-1400 | 13900-22200 м3/ч | 881 кг |
Технические характеристики ЦН-15х1УП
Наименование | Производительность | Масса |
ЦН 15-300х1УП | 828-954 м3/ч | 170 кг |
ЦН 15-400х1УП | 1450-1691 м3/ч | 260 кг |
ЦН 15-450х1УП | 1835-2141 м3/ч | 315 кг |
ЦН 15-500х1УП | 2270-2645 м3/ч | 370 кг |
ЦН 15-550х1УП | 2740-3200 м3/ч | 435 кг |
ЦН 15-600х1УП | 3262-3810 м3/ч | 500 кг |
ЦН 15-650х1УП | 3825-4460 м3/ч | 575 кг |
ЦН 15-700х1УП | 4400-5180 м3/ч | 650 кг |
ЦН 15-750х1УП | 5100-5950 м3/ч | 725 кг |
ЦН 15-800х1УП | 5800-6740 м3/ч | 800 кг |
ЦН 15-900х1УП | 5700-9200 м3/ч | 980 кг |
ЦН 15-1000х1УП | 7100-11300 м3/ч | 1170 кг |
ЦН 15-1200х1УП | 10200-16200 м3/ч | 1600 кг |
ЦН 15-1400х1УП | 13900-22200 м3/ч | 2130 кг |
Технические характеристики ЦН-15х2УП, ЦН-15х2СП
Наименование | Производительность | Масса |
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-300х2УП | 1656-1908 м3/ч | 270 кг |
ЦН 15-400х2УП | 2900-3382 м3/ч | 440 кг |
ЦН 15-500х2УП | 4540-5290 м3/ч | 660 кг |
ЦН 15-550х2УП | 5480-6400 м3/ч | 765 кг |
ЦН 15-600х2УП | 6528-7620 м3/ч | 870 кг |
ЦН 15-650х2УП | 7650-8920 м3/ч | 995 кг |
ЦН 15-700х2УП | 8800-10360 м3/ч | 1120 кг |
ЦН 15-750х2УП | 10200-11900 м3/ч | 1280 кг |
ЦН 15-800х2УП | 11600-13500 м3/ч | 1440 кг |
ЦН 15-900х2УП | 10200-11900 м3/ч | 1780 кг |
Циклоны с воздухозборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-300х2СП | 1656-1908 м3/ч | 290 кг |
ЦН 15-400х2СП | 2900-3382 м3/ч | 450 кг |
ЦН 15-500х2СП | 4540-5290 м3/ч | 650 кг |
ЦН 15-550х2СП | 5480-6400 м3/ч | 745 кг |
ЦН 15-600х2СП | 6528-7620 м3/ч | 840 кг |
ЦН 15-650х2СП | 7650-8920 м3/ч | 955 кг |
ЦН 15-700х2СП | 8800-10360 м3/ч | 1070 кг |
ЦН 15-750х2СП | 10200-11900 м3/ч | 1225 кг |
ЦН 15-800х2СП | 11600-13500 м3/ч | 1380 кг |
ЦН 15-900х2СП | 10200-11900 м3/ч | 1700 кг |
Технические характеристики ЦН-15х4УП, ЦН-15х4СП
Наименование | Производительность | Масса |
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-400х4УП | 5800-6764 м3/ч | 820 кг |
ЦН 15-450х4УП | 7300-8564 м3/ч | 1005 кг |
ЦН 15-500х4УП | 9080-10580 м3/ч | 1190 кг |
ЦН 15-550х4УП | 10960-12800 м3/ч | 1420 кг |
ЦН 15-600х4УП | 13048-15240 м3/ч | 1650 кг |
ЦН 15-650х4УП | 15300-17840 м3/ч | 1905 кг |
ЦН 15-700х4УП | 17600-20720 м3/ч | 2160 кг |
ЦН 15-750х4УП | 20400-23800 м3/ч | 2480 кг |
ЦН 15-800х4УП | 23200-27040 м3/ч | 2800 кг |
ЦН 15-900х4УП | 22860-36580 м3/ч | 3330 кг |
Циклоны с воздухозборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-400х4СП | 5800-6764 м3/ч | 810 кг |
ЦН 15-450х4СП | 7300-8564 м3/ч | 965 кг |
ЦН 15-500х4СП | 9080-10580 м3/ч | 1120 кг |
ЦН 15-550х4СП | 10960-12800 м3/ч | 1335 кг |
ЦН 15-600х4СП | 13048-15240 м3/ч | 1550 кг |
ЦН 15-650х4СП | 15300-17840 м3/ч | 1790 кг |
ЦН 15-700х4СП | 17600-20720 м3/ч | 2030 кг |
ЦН 15-750х4СП | 20400-23800 м3/ч | 2330 кг |
ЦН 15-800х4СП | 23200-27040 м3/ч | 2630 кг |
ЦН 15-900х4СП | 22860-36580 м3/ч | 3330 кг |
Технические характеристики ЦН-15х6УП, ЦН-15х6СП
Наименование | Производительность | Масса |
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х6УП | 13620-15870 м3/ч | 1920 кг |
ЦН 15-550х6УП | 16440-19200 м3/ч | 2280 кг |
ЦН 15-600х6УП | 19572-22860 м3/ч | 2640 кг |
ЦН 15-650х6УП | 22950-26760 м3/ч | 3155 кг |
ЦН 15-700х6УП | 26400-31080 м3/ч | 3670 кг |
ЦН 15-750х6УП | 30600-35700 м3/ч | 4090 кг |
ЦН 15-800х6УП | 34800-40560 м3/ч | 4510 кг |
ЦН 15-900х6УП | 34290-54860 м3/ч | 5660 кг |
Циклоны с воздухозборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х6СП | 13620-15870 м3/ч | 1820 кг |
ЦН 15-550х6СП | 16440-19200 м3/ч | 2170 кг |
ЦН 15-600х6СП | 19572-22860 м3/ч | 2520 кг |
ЦН 15-650х6СП | 22950-26760 м3/ч | 2920 кг |
ЦН 15-700х6СП | 26400-31080 м3/ч | 3320 кг |
ЦН 15-750х6СП | 30600-35700 м3/ч | 3795 кг |
ЦН 15-800х6СП | 34800-40560 м3/ч | 4270 кг |
ЦН 15-900х6СП | 34290-54860 м3/ч | 5430 кг |
Технические характеристики ЦН-15х8УП, ЦН-15х8СП
Наименование | Производительность | Масса |
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х8УП | 18160-21160 м3/ч | 3032 кг |
ЦН 15-750х8УП | 40800-47600 м3/ч | 6568 кг |
ЦН 15-800х8УП | 46400-54080 м3/ч | 7376 кг |
Циклоны с воздухозборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х8СП | 18160-21160 м3/ч | 3032 кг |
ЦН 15-750х8СП | 40800-47600 м3/ч | 7052 кг |
ЦН 15-800х8СП | 46400-54080 м3/ч | 7796 кг |